Doplňkové penzijní spoření
Podpora ze strany státu
Druhou podporou ze strany státu je sleva na dani z příjmu.
Pokud naspoříte z vlastních peněz ročně více než 12 000 Kč, můžete si částku nad tento limit odečíst z daňového základu, přičemž maximálně můžete daňový základ snížit o 24 000 Kč. To představuje daňovou úsporu až 3 600 Kč za rok. Výše daňové úspory při pravidelných měsíčních platbách (lze ale zaplatit jednorázově ročně třeba 24 000 Kč) je patrná z následující tabulky:
MĚSÍČNÍ VKLAD | SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU O | ROČNÍ DAŇOVÁ ÚSPORA |
---|---|---|
1.000,– Kč | 0,– Kč | 0,– Kč |
1.100,– Kč | 1.200,– Kč | 180,– Kč |
1.300,– Kč | 3.600,– Kč | 540,– Kč |
1.500,– Kč | 6.000,– Kč | 900,– Kč |
1.700,– Kč | 8.400,– Kč | 1.260,– Kč |
2.000,– Kč | 12.000,– Kč | 1.800,– Kč |
3.000,– Kč | 24.000,– Kč (maximální výše) | 3.600,– Kč |
Podpora ze strany státu
Jak to tedy vychází celkově?
SPOŘENÍ MĚSÍČNĚ | VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU (KČ/MĚSÍC) | ÚSPORA NA DANÍCH (KČ/ROK) | CELKOVÁ ÚSPORA (KČ/ROK) |
100,– Kč (minimální vklad) | 0,– Kč | 0,– Kč | 0,– Kč |
200,– Kč | 0,– Kč | 0,– Kč | 0,– Kč |
300,– Kč | 90,– Kč | 0,– Kč | 1.080,– Kč |
400,– Kč | 110,– Kč | 0,– Kč | 1.320,– Kč |
500,– Kč | 130,– Kč | 0,– Kč | 1.560,– Kč |
600,– Kč | 150,– Kč | 0,– Kč | 1.800,– Kč |
700,– Kč | 170,– Kč | 0,– Kč | 2.040,– Kč |
800,– Kč | 190,– Kč | 0,– Kč | 2.280,– Kč |
900,– Kč | 210,– Kč | 0,– Kč | 2.520,– Kč |
1.000,– Kč | 230,– Kč | 0,– Kč | 2.760,– Kč |
1.100,– Kč | 230,– Kč | 180,– Kč | 2.940,– Kč |
1.300,– Kč | 230,– Kč | 540,– Kč | 3.300,– Kč |
1.500,– Kč | 230,– Kč | 900,– Kč | 3.660,– Kč |
1.700,– Kč | 230,– Kč | 1.260,– Kč | 4.020,– Kč |
2.000,– Kč | 230,– Kč | 1.800,– Kč | 4.560,– Kč |
3.000,– Kč | 230,– Kč | 3.600,– Kč | 6.360,– Kč |
Absolutně nejvíc od státu získáte, když spoříte měsíčně 3 000 Kč. Státní podporu maximalizujete při 1 000 Kč měsíčně.

Doplnění
Nezapomeňte, že všechny penize, které přijdou na Váš účastnický účet, se investují. Takže dalším příjmem je výnos účastnického fondu. Význam tohoto výnosu výrazně narůstá v dlouhém investičním horizontu (deset a více let).